![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Copyright © 2009, www.smolniki.pl
th=10> | ... a na deser pyszny miód własnego wyrobu z pasieki w Smolnikach | ||
| SMOLNICZANKA - woda gazowana Pana Tadeusza najlepiej gasi pragnienie, ... poza pragnieniem powrotu do Smolnik. | |||
"BIAŁY NIEDŹWIEDŹ" Smolniki 29, 16-407 Wiżajny Telefon: 087 568 83 34 Telefon kom.: 0665 75 46 62 | ||
"U TOMASZA" Smolniki 1, 16-407 Wiżajny Telefon: 087 568 83 40 Telefon kom.: 0698 03 11 93 | ||
Postawele 10 16-406 Rutka Tartak Telefon: 087 568-85-03 | ||
1.Na Górę Zamkową"
długość trasy: 6 km 2. "Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy" długość trasy: 1,5 km 3. "Wokół jeziora Jaczno" długość trasy: 7 km 4. "Doliną Czarnej Hańczy" długość trasy: 3,5 km 5. "Porosty" długość trasy: 1,2 km ścieżki opracowane przez Suwalski Park Krajobrazowy www.spk.org.pl | ||
Smolniki 4, 16-407 Wiżajny Telefon: 087 568 80 11 Telefon kom.: 0601 47 19 64 jacwing@suwalszczyzna.net | ||
Smolniki 24, 16-407 Wiżajny Telefon: 087 568 83 41 | ||
Smolniki 9, 16-407 Wiżajny Telefon: 087 568 83 06 | ||
|
Copyright © 2009, www.smolniki.pl
|